
Hōʻike:
| Papa kuhikuhi | Kūlana |
| Ka nana aku | Wai waihoʻoluʻu a ʻaʻohe |
| maemae % | ≥99 |
| Kis- % | 85±2 |
| Ka- % | 15±2 |
Nā waiwai:Wai waihoʻoluʻu a ʻaʻohe .bp144°C , kiko uila 32°C , like 0.853(20°C)..
Noi:Nā mea waena kino;Nā mea waena lāʻau lapaʻau;ʻO ka mea waiwai nui no Tilmicosin a me Tilmicosin phosphate
Pūʻolo a me ka waiho ʻana:160kgs / barrel a i ʻole 25kgs / barrel. Mālama ʻia i nā wahi anuanu, vent a maloʻo, mamao loa mai ke ahi a me ke kumu wela.
| Inoa | 33,5-Dimethylpiperidine | |
| Nā huaʻōlelo like | 3,5-Lupetidine | |
| ʻAno molekala | C7H15N | |
| Kaumaha molekula | 113.2 | |
| CAS No. | 35794-11-7 | |
| UN No. | 1993 | |
| EINECS No. | 252-730-6 | |
| Hōʻike | Maemae | ≥99%;99.0% min |
| Kis- | 85±3% | |
| ka- | 15±3% | |
| ʻO ke ʻano | ʻAʻole waihoʻoluʻu a i ʻole melemele māmā wai aniani | |
| Waiwai | Punila hoʻolapalapa: 144 ℃ Kekahi uila: 32 ℃ Kaha: 0.853Refractive index: 1.4434-1.4464Micro dissolve i ka wai | |
| Palapala noi | Nā mea waena kino;Nā mea waena lāʻau lapaʻau;ʻO ka mea maka nui no Tilmicosin a me Tilmicosin phosphate;ʻoihana ʻē aʻe | |
| Hoʻopili | 20kg / barela, 160kgs / barela | |






